令和8年度 教育長交際費支出明細
教育長交際費支出基準
公開する事項や支出基準は、岡垣町長交際費に準じて取り扱っています。
令和8年度 教育長交際費支出状況
| 会費 | 祝い金 | 協賛金 | 激励金 | 弔慰金 | 見舞金 | 餞別 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 20,000 | 20,000 | ||||||||
| 5月 | 件数 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 金額 | 49,000 | 15,000 | 64,000 | |||||||
| 6月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 7月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 8月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 9月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 10月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 11月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 12月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 1月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 2月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 3月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 合計 | 件数 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 金額 | 49,000 | 35,000 | 84,000 | |||||||
