| 支出日 | 支出区分 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 7月14日 | 会費 | 航空自衛隊芦屋基地との意見交換会 | 4,000 |
| 7月24日 | 会費 | 特別支援教育研修会講師訪問時の手土産代 | 2,610 |
| 7月30日 | 会費 | 令和8年度行政と保護司との情報交換会 | 5,000 |
| 7月分合計 | 11,610 | ||
| 令和8年度累計 | 99,210 | ||
教育長交際費 令和8年7月分
更新日:2026年08月05日
お問い合わせ先
教育総務課 教育総務係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-6024
トップページ > 教育委員会 > 教育長交際費 > 令和8年度支出明細 > 教育長交際費 令和8年7月分
更新日:2026年08月05日
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 7月14日 | 会費 | 航空自衛隊芦屋基地との意見交換会 | 4,000 |
| 7月24日 | 会費 | 特別支援教育研修会講師訪問時の手土産代 | 2,610 |
| 7月30日 | 会費 | 令和8年度行政と保護司との情報交換会 | 5,000 |
| 7月分合計 | 11,610 | ||
| 令和8年度累計 | 99,210 | ||
教育総務課 教育総務係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-6024