令和4年度 教育長交際費支出明細
教育長交際費支出基準
公開する事項や支出基準は、岡垣町長交際費に準じて取り扱っています。
令和4年度 教育長交際費支出状況
| 会費 | 祝金 | 協賛金 | 激励金 | 弔慰金 | 見舞金 | 餞別 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 5月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 3,000 | 3,000 | ||||||||
| 6月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 7月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 8月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 9月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 10月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
| 11月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 5,500 | 5,500 | ||||||||
| 12月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 1月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 6,000 | 6,000 | ||||||||
| 2月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 3月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 合計 | 件数 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 金額 | 19,500 | 10,000 | 29,500 | |||||||
