令和7年度 教育長交際費支出明細
教育長交際費支出基準
公開する事項や支出基準は、岡垣町長交際費に準じて取り扱っています。
令和7年度 教育長交際費支出状況
| 会費 | 祝金 | 協賛金 | 激励金 | 弔慰金 | 見舞金 | 餞別 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 5月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 6,100 | 6,100 | ||||||||
| 6月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 7月 | 件数 | 2 | 2 | |||||||
| 金額 | 13,600 | 13,600 | ||||||||
| 8月 | 件数 | 2 | 2 | |||||||
| 金額 | 14,000 | 14,000 | ||||||||
| 9月 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 金額 | 6,600 | 10,000 | 5,000 | 21,600 | ||||||
| 10月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 11月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 12月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 1月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 2月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 3月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 合計 | 件数 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 金額 | 40,300 | 10,000 | 5,000 | 55,300 | ||||||
