平成28年度 教育長交際費支出明細
教育長交際費支出基準
公開する事項や支出基準は、岡垣町長交際費に準じて取り扱っています。
平成28年度 教育長交際費支出状況
| 会費 | 祝金 | 協賛金 | 激励金 | 弔慰金 | 見舞金 | 餞別 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 件数 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 金額 | 5,500 | 5,000 | 10,500 | |||||||
| 5月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
| 6月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
| 7月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 8月 | 件数 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 金額 | 5,000 | 8,000 | 13,000 | |||||||
| 9月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 10月 | 件数 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 金額 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | |||||||
| 11月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 12月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 1月 | 件数 | 2 | 2 | |||||||
| 金額 | 11,000 | 11,000 | ||||||||
| 2月 | 件数 | 2 | 2 | |||||||
| 金額 | 6,000 | 6,000 | ||||||||
| 3月 | 件数 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 金額 | 3,000 | 5,000 | 8,000 | |||||||
| 合計 | 件数 | 11 | 5 | 1 | 17 | |||||
| 金額 | 56,500 | 33,000 | 10,000 | 99,500 | ||||||
