平成27年度 教育長交際費支出明細
教育長交際費支出基準
公開する事項と支出基準は、岡垣町長交際費に準じて取り扱っています。
平成27年度 教育長交際費支出状況
| 会費 | 祝金 | 協賛金 | 激励金 | 弔慰金 | 見舞金 | 餞別 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 件数 | 2 | 2 | |||||||
| 金額 | 11,500 | 11,500 | ||||||||
| 5月 | 件数 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 金額 | 6,000 | 5,000 | 11,000 | |||||||
| 6月 | 件数 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 金額 | 7,000 | 10,000 | 5,000 | 22,000 | ||||||
| 7月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 8月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 3,000 | 3,000 | ||||||||
| 9月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
| 10月 | 件数 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 金額 | 7,000 | 5,000 | 12,000 | |||||||
| 11月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 12月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 1月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 5,500 | 5,500 | ||||||||
| 2月 | 件数 | 5 | 5 | |||||||
| 金額 | 32,500 | 32,500 | ||||||||
| 3月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 合計 | 件数 | 14 | 1 | 4 | 1 | 20 | ||||
| 金額 | 74,500 | 10,000 | 18,000 | 10,000 | 112,500 | |||||
