議長交際費 令和8年度支出明細
| 会費 | 祝い金 | 協賛金 | 激励金 | 弔慰金 | 見舞金 | 餞別 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 件数 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 金額 | 5,000 | 49,700 | 54,700 | |||||||
| 5月 | 件数 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 金額 | 7,000 | 39,700 | 46,700 | |||||||
| 6月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 7月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 8月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 9月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 10月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 11月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 12月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 1月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 2月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 3月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 合計 | 件数 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 金額 | 22,000 | 89,400 | 10,000 | 121,400 | ||||||
