議長交際費 令和3年度支出明細
| 会費 | 祝い金 | 協賛金 | 激励金 | 弔慰金 | 見舞金 | 餞別 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 5月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 6月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 7月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 8月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 6,000 | 6,000 | ||||||||
| 9月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 10月 | 件数 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 金額 | 12,000 | 22,000 | 34,000 | |||||||
| 11月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 12月 | 件数 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 金額 | 5,500 | 10,000 | 15,500 | |||||||
| 1月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 2月 | 件数 | 3 | 3 | |||||||
| 金額 | 49,700 | 49,700 | ||||||||
| 3月 | 件数 | 2 | 2 | |||||||
| 金額 | 24,850 | 24,850 | ||||||||
| 合計 | 件数 | 1 | 10 | 2 | 13 | |||||
| 金額 | 5,500 | 122,550 | 32,000 | 160,050 | ||||||
