議長交際費 令和4年度支出明細
| 会費 | 祝い金 | 協賛金 | 激励金 | 弔慰金 | 見舞金 | 餞別 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 5月 | 件数 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 金額 | 3,000 | 10,000 | 13,000 | |||||||
| 6月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 7月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 8月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 16,000 | 16,000 | ||||||||
| 9月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 10月 | 件数 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 金額 | 14,000 | 51,700 | 65,700 | |||||||
| 11月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 3,000 | 3,000 | ||||||||
| 12月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 1月 | 件数 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 金額 | 6,402 | 39,700 | 46,102 | |||||||
| 2月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 3月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 合計 | 件数 | 5 | 9 | 1 | 15 | |||||
| 金額 | 26,402 | 137,400 | 10,000 | 173,802 | ||||||
