議長交際費 令和7年度支出明細
| 会費 | 祝い金 | 協賛金 | 激励金 | 弔慰金 | 見舞金 | 餞別 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 7,000 | 7,000 | ||||||||
| 5月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 6,100 | 6,100 | ||||||||
| 6月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 7月 | 件数 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |||||||
| 8月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 21,000 | 21,000 | ||||||||
| 9月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 6,600 | 6,600 | ||||||||
| 10月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 11月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 12月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 1月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 2月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 3月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 合計 | 件数 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 金額 | 29,700 | 21,000 | 10,000 | 60,700 | ||||||
