岡垣町投票区の投票状況(小選挙区のみ)
| 時間 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 | ||
| 投票所 | 当日 有権者数 |
||||||||
| 第1投票所 | 3,846 | 男 | 54 | 138 | 318 | 394 | 443 | 471 | 495 |
| 女 | 46 | 112 | 282 | 356 | 407 | 429 | 463 | ||
| 計 | 100 | 250 | 600 | 750 | 850 | 900 | 958 | ||
| 率 | 2.60 | 6.50 | 15.60 | 19.50 | 22.10 | 23.40 | 24.91 | ||
| 第2投票所 | 1,562 | 男 | 35 | 65 | 121 | 147 | 166 | 196 | 214 |
| 女 | 15 | 35 | 79 | 103 | 134 | 154 | 173 | ||
| 計 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 387 | ||
| 率 | 3.20 | 6.40 | 12.80 | 16.01 | 19.21 | 22.41 | 24.78 | ||
| 第3投票所 | 3,622 | 男 | 64 | 118 | 238 | 310 | 379 | 405 | 423 |
| 女 | 36 | 82 | 212 | 290 | 371 | 395 | 410 | ||
| 計 | 100 | 200 | 450 | 600 | 750 | 800 | 833 | ||
| 率 | 2.76 | 5.52 | 12.42 | 16.57 | 20.71 | 22.09 | 23.00 | ||
| 第4投票所 | 1,256 | 男 | 24 | 29 | 80 | 106 | 131 | 143 | 145 |
| 女 | 16 | 21 | 70 | 94 | 119 | 127 | 129 | ||
| 計 | 40 | 50 | 150 | 200 | 250 | 270 | 274 | ||
| 率 | 3.18 | 3.98 | 11.94 | 15.92 | 19.90 | 21.50 | 21.82 | ||
| 第5投票所 | 2,662 | 男 | 29 | 90 | 203 | 269 | 320 | 320 | 338 |
| 女 | 21 | 60 | 197 | 281 | 330 | 330 | 354 | ||
| 計 | 50 | 150 | 400 | 550 | 650 | 650 | 692 | ||
| 率 | 1.88 | 5.63 | 15.03 | 20.66 | 24.42 | 24.42 | 26.00 | ||
| 第6投票所 | 3,354 | 男 | 59 | 113 | 212 | 280 | 360 | 380 | 391 |
| 女 | 41 | 87 | 188 | 270 | 340 | 370 | 389 | ||
| 計 | 100 | 200 | 400 | 550 | 700 | 750 | 780 | ||
| 率 | 2.98 | 5.96 | 11.93 | 16.40 | 20.87 | 22.36 | 23.26 | ||
| 第7投票所 | 4,790 | 男 | 67 | 171 | 373 | 475 | 563 | 587 | 597 |
| 女 | 33 | 129 | 327 | 425 | 537 | 563 | 576 | ||
| 計 | 100 | 300 | 700 | 900 | 1,100 | 1,150 | 1,173 | ||
| 率 | 2.09 | 6.26 | 14.61 | 18.79 | 22.96 | 24.01 | 24.49 | ||
| 第8投票所 | 4,904 | 男 | 66 | 143 | 326 | 422 | 491 | 514 | 550 |
| 女 | 34 | 107 | 274 | 378 | 459 | 486 | 515 | ||
| 計 | 100 | 250 | 600 | 800 | 950 | 1,000 | 1,065 | ||
| 率 | 2.04 | 5.10 | 12.23 | 16.31 | 19.37 | 20.39 | 21.72 | ||
| 当日合計 | 25,996 | 男 | 398 | 867 | 1,871 | 2,403 | 2,853 | 3,016 | 3,153 |
| 女 | 242 | 633 | 1,629 | 2,197 | 2,697 | 2,854 | 3,009 | ||
| 計 | 640 | 1,500 | 3,500 | 4,600 | 5,550 | 5,870 | 6,162 | ||
| 率 | 2.46 | 5.77 | 13.46 | 17.70 | 21.35 | 22.58 | 23.70 | ||
| 期日前投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 3,853 |
| 女 | - | - | - | - | - | - | 4,512 | ||
| 計 | - | - | - | - | - | - | 8,365 | ||
| 率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 女 | - | - | - | - | - | - | 89 | ||
| 計 | - | - | - | - | - | - | 167 | ||
| 率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 国内合計 | 25,996 | 男 | - | - | - | - | - | - | 7,084 |
| 女 | - | - | - | - | - | - | 7,610 | ||
| 計 | - | - | - | - | - | - | 14,694 | ||
| 率 | - | - | - | - | - | - | 56.52 | ||
| 国内・在外 合計 |
26,016 | 男 | - | - | - | - | - | - | 7,085 |
| 女 | - | - | - | - | - | - | 7,614 | ||
| 計 | - | - | - | - | - | - | 14,699 | ||
| 率 | - | - | - | - | - | - | 56.50 | ||
率:パーセント
岡垣町の開票状況 ※21時以降に更新します。
衆議院小選挙区選出議員選挙開票結果
- 当日の有権者数:26,016人
- 投票者数:14,702人
- 投票率:56.51%
- (23:40)開票率:100.00%
候補者の氏名 政党等 得票数 あそう 太郎 自由民主党 8,655 森田 としふみ 2,501 沖園 リエ れいわ新選組 2,518 開票内訳 票数 (ア)得票総数 13,674 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0 (ウ)いずれの候補者にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 13,674 (オ)無効投票数 1,028 (カ)投票総数(エ+オ) 14,702 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 14,702 持ち帰り・不受理・その他の理由
衆議院比例代表選出議員選挙開票結果
- 当日の有権者数:26,016人
- 投票者数:14,702人
- 投票率:56.51%
- ( 23:45 )開票率:100.00%
政党名 得票数 れいわ新選組 603 日本保守党 382 自由民主党 5,143 中道改革連合 2,961 減税日本・ゆうこく連合 238 チームみらい 897 社会民主党 296 日本維新の会 897 参政党 1,149 国民民主党 1,352 日本共産党 553 開票内訳 票数 (ア)得票総数 14,471 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0 (ウ)いずれの政党等にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 14,471 (オ)無効投票数 231 (カ)投票総数(エ+オ) 14,702 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 14,702 持ち帰り・不受理・その他の理由
