農業委員会の名簿を公表します。
農業委員
| 役職 | 氏名 | 議席番号 | 担当地区 |
| 会長 | 俵口 和義(ひょうぐち かずよし) | 12 | 内浦、手野 |
| 副会長 | 木原 緑(きはら みどり) | 11 | ー |
| 委員 | 高山 勉(たかやま つとむ) | 1 | 野間、海老津、小局、上畑 |
| 委員 | 安部 慈人 (あべ しげと) | 2 | 湯川、波津、原 |
| 委員 | 野中 良雄(のなか よしお) | 3 | 新松原、三吉 |
| 委員 | 田中 常巳(たなか つねみ) | 4 | 東黒山、山田 |
| 委員 | 石田 光明(いしだ みつあき) | 5 | 上戸切、下戸切 |
| 委員 | 桃川 公治(ももかわ きみはる) | 6 | 糠塚 |
| 委員 | 山田 和夫(やまだ かずお) | 7 | 上高倉、高倉 |
| 委員 | 門司 雅門(もんじ まさと) | 8 | 吉木(矢口、古小路、正矢口、早崎) |
| 委員 | 岩崎 悦子(いわさき えつこ) | 9 | 元松原、西黒山 |
| 委員 | 花田 三枝(はなだ みえ) | 10 | 湯川、波津、原 |
任期
令和8年7月20日から令和11年7月19日まで
農地利用最適化推進委員
| 役職 | 氏名 | 区域番号 | 担当地区 |
| 委員 | 長畑 重弘(ながはた しげひろ) | 1 | 湯川、波津、原、内浦 |
| 委員 | 広渡 英一(ひろわたり えいいち) | 2 | 手野、三吉、新松原 |
| 委員 | 廣渡 龍磨(ひろわたり たつま) | 3 | 元松原、西黒山 |
| 委員 | 高崎 和巳(たかざき かずみ) | 4 | 東黒山、山田、糠塚 |
| 委員 | 早川 善昭(はやかわ よしあき) | 5 | 吉木(矢口、古小路、正矢口、早崎) |
| 委員 | 神谷 耕雄(こうや すきお) | 6 | 上高倉、高倉 |
| 委員 | 筑紫 利英(ちくし としひで) | 7 | 上戸切、下戸切 |
| 委員 | 神谷 雅美(こうや まさみ) | 8 | 野間、海老津、小局、上畑 |
任期
令和8年8月10日から令和11年7月19日まで
事務局職員名簿
| 氏名 | |
|---|---|
| 事務局長 | 秦 啓(はた あきら) |
| 事務局係長 | 三並 裕紀(みなみ ひろき) |
| 事務局係員 | 後藤 瑞貴 (ごとう みずき) |

