町長交際費 令和8年度支出明細
町長交際費支出基準
支出にあたっては、岡垣町長交際費支出基準に基づき、適正な支出に努めています。
令和8年度 町長交際費支出状況
| 会費 | 祝い金 | 協賛金 | 激励金 | 弔慰金 | 見舞金 | 餞別 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 件数 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 金額 | 62,000 | 64,700 | 11,920 | 138,620 | ||||||
| 5月 | 件数 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||
| 金額 | 107,275 | 50,000 | 39,700 | 64,470 | 261,445 | |||||
| 6月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 7月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 8月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 9月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 10月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 11月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 12月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 1月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 2月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 3月 | 件数 | |||||||||
| 金額 | ||||||||||
| 合計 | 件数 | 12 | 1 | 6 | 6 | 25 | ||||
| 金額 | 169,275 | 50,000 | 104,400 | 76,390 | 400,065 |
