岡垣町投票区の投票状況(選挙区)
時間 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 | ||
投票所 | 当日 有権者数 |
||||||||
第1投票所 | 3,869 | 男 | 132 | 229 | 388 | 463 | 562 | 609 | 643 |
女 | 118 | 221 | 362 | 437 | 538 | 591 | 623 | ||
計 | 250 | 450 | 750 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,266 | ||
率 | 6.46 | 11.63 | 19.38 | 23.26 | 28.43 | 31.02 | 32.72 | ||
第2投票所 | 1,558 | 男 | 64 | 93 | 172 | 200 | 222 | 243 | 260 |
女 | 36 | 57 | 128 | 150 | 178 | 207 | 232 | ||
計 | 100 | 150 | 300 | 350 | 400 | 450 | 492 | ||
率 | 6.42 | 9.63 | 19.26 | 22.46 | 25.67 | 28.88 | 31.58 | ||
第3投票所 | 3,587 | 男 | 94 | 170 | 268 | 345 | 413 | 463 | 496 |
女 | 106 | 180 | 282 | 355 | 437 | 487 | 525 | ||
計 | 200 | 350 | 550 | 700 | 850 | 950 | 1,021 | ||
率 | 5.58 | 9.76 | 15.33 | 19.51 | 23.70 | 26.48 | 28.46 | ||
第4投票所 | 1,262 | 男 | 32 | 55 | 111 | 133 | 133 | 159 | 175 |
女 | 18 | 45 | 89 | 117 | 117 | 141 | 153 | ||
計 | 50 | 100 | 200 | 250 | 250 | 300 | 328 | ||
率 | 3.96 | 7.92 | 15.85 | 19.81 | 19.81 | 23.77 | 25.99 | ||
第5投票所 | 2,685 | 男 | 86 | 158 | 244 | 267 | 318 | 357 | 378 |
女 | 64 | 142 | 256 | 283 | 332 | 393 | 428 | ||
計 | 150 | 300 | 500 | 550 | 650 | 750 | 806 | ||
率 | 5.59 | 11.17 | 18.62 | 20.48 | 24.21 | 27.93 | 30.02 | ||
第6投票所 | 3,404 | 男 | 79 | 150 | 277 | 353 | 400 | 460 | 490 |
女 | 71 | 150 | 273 | 347 | 400 | 490 | 523 | ||
計 | 150 | 300 | 550 | 700 | 800 | 950 | 1,013 | ||
率 | 4.41 | 8.81 | 16.16 | 20.56 | 23.50 | 27.91 | 29.76 | ||
第7投票所 | 4,759 | 男 | 139 | 235 | 437 | 537 | 603 | 675 | 729 |
女 | 111 | 215 | 413 | 513 | 597 | 675 | 731 | ||
計 | 250 | 450 | 850 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,460 | ||
率 | 5.25 | 9.46 | 17.86 | 22.06 | 25.22 | 28.37 | 30.68 | ||
第8投票所 | 4,958 | 男 | 109 | 213 | 379 | 472 | 538 | 638 | 665 |
女 | 91 | 187 | 371 | 478 | 562 | 662 | 691 | ||
計 | 200 | 400 | 750 | 950 | 1,100 | 1,300 | 1,356 | ||
率 | 4.03 | 8.07 | 15.13 | 19.16 | 22.19 | 26.22 | 27.35 | ||
当日合計 | 26,082 | 男 | 735 | 1,303 | 2,276 | 2,770 | 3,189 | 3,604 | 3,836 |
女 | 615 | 1,197 | 2,174 | 2,680 | 3,161 | 3,646 | 3,906 | ||
計 | 1,350 | 2,500 | 4,450 | 5,450 | 6,350 | 7,250 | 7,742 | ||
率 | 5.18 | 9.59 | 17.06 | 20.90 | 24.35 | 27.80 | 29.68 | ||
期日前投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 3,569 |
女 | - | - | - | - | - | - | 4,052 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 7,621 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 76 |
女 | - | - | - | - | - | - | 101 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 177 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
国内合計 | 26,082 | 男 | - | - | - | - | - | - | 7,481 |
女 | - | - | - | - | - | - | 8,059 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 15,540 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 59.58 | ||
国内・在外 合計 |
26,103 | 男 | - | - | - | - | - | - | 7,483 |
女 | - | - | - | - | - | - | 8,062 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 15,545 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 59.55 |
率:パーセント
岡垣町の開票状況
参議院福岡県選出議員選挙開票結果 (在外選挙人含む)
- 当日の有権者数:26,103人
- 投票者数:15,545人
- 投票率:59.55%
- (23:36)開票率:100%
候補者の氏名(届出順) 政党等 得票数 とみなが 正博 日本誠真会 117 中田 ゆうこ 参政党 2,277 村上 成俊 NHK党 89 野田 くによし 立憲民主党 2,064 かわもと 健一 国民民主党 1,926 しもの 六太 公明党 2,270 伊藤 博文 日本維新の会 670 森 けんたろう 日本保守党 654 沖園 リエ れいわ新選組 1,091 なす 敬子 社会民主党 384 古川 あおい チームみらい 253 松山 まさじ 自由民主党 2,794 山口 ゆうと 日本共産党 585
開票内訳 票数 (ア)得票総数 15,174 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0 (ウ)いずれの候補者にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 15,174 (オ)無効投票数 371 (カ)投票総数(エ+オ) 15,545 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 15,545 持ち帰り・不受理・その他の理由
参議院比例代表選出議員選挙開票結果(在外選挙人含む)
- 当日の有権者数:26,103人
- 投票者数:15,545人
- 投票率:59.55%
- (01:10)開票率:100%
政党名(届出順) | 合計得票数 | 政党等得票数 | 名簿登載者得票数 |
---|---|---|---|
日本共産党 | 652.275 | 598 | 54.275 |
日本維新の会 | 747 | 675 | 72 |
無所属連合 | 58 | 35 | 23 |
日本保守党 | 829 | 487 | 342 |
立憲民主党 | 2,046.429 | 1,588.702 | 457.727 |
参政党 | 2,074 | 1,889 | 185 |
国民民主党 | 1,902.436 | 1,512.297 | 390.139 |
チームみらい | 223 | 196 | 27 |
日本誠真会 | 82 | 43 | 39 |
社会民主党 | 365 | 307 | 58 |
れいわ新選組 | 1,292 | 1,191 | 101 |
日本改革党 | 17 | 10 | 7 |
自由民主党 | 2,901.789 | 2,246 | 655.789 |
再生の道 | 127.142 | 109 | 18.142 |
公明党 | 1,739.923 | 1,267 | 472.923 |
NHK党 | 131 | 75 | 56 |
開票内訳 | 票数 |
---|---|
(ア)得票総数 | 15,187.994 |
(イ)あん分の際切り捨てた票数 | 0.006 |
(ウ)いずれの政党等にも属しない票数 | 0 |
(エ)有効投票数(ア+イ+ウ) | 15,188 |
(オ)無効投票数 | 357 |
(カ)投票総数(エ+オ) | 15,545 |
(キ)持ち帰り・不受理・その他 | 0 |
(ク)投票者総数 | 15,545 |
持ち帰り・不受理・その他の理由 |