メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ
岡垣町バナー

トップページ > 教育委員会 > 学校教育 > お知らせ > 令和7年度インフルエンザ等感染症による学級閉鎖情報

令和7年度インフルエンザ等感染症による学級閉鎖情報

更新日:2025年12月22日

小中学校のインフルエンザ等感染症対応状況

  • 単位:人
  • 基準日:令和7年12月18日現在
  • この報告は、宗像・遠賀保健福祉環境事務所に報告している内容を掲載しています。
学校名   学年 学級数 閉鎖
組数
在籍
者数
患者数  
うち
欠席者
吉木小学校 5 2 1 29 10 10 学級閉鎖 7月11日(金曜日)から7月14日(月曜日)まで
吉木小学校 5 2 1 29 12 12 学級閉鎖 7月14日(月曜日)から7月16日(水曜日)まで(期間延長)
吉木小学校 3 2 1 21 8 8 学級閉鎖 7月14日(月曜日)から7月16日(水曜日)まで
吉木小学校 5 2 1 29 8 8 学級閉鎖 9月16日(火曜日)から9月18日(木曜日)まで
岡垣東中学校 1 3 1 40 2 2 学級閉鎖 9月16日(火曜日)から9月21日(日曜日)
岡垣中学校 3 4 4 165 15 15 学年閉鎖 9月22日(月曜日)から9月26日(金曜日)まで
山田小学校 3 3 1 30 12 12 学級閉鎖 10月28日(火曜日)から10月31日(金曜日)まで
岡垣中学校 1 5 1 35 8 5 学級閉鎖 10月30日(木曜日)から11月3日(月曜日)まで
吉木小学校 6 2 1 25 6 6 学級閉鎖 11月14日(金曜日)から11月17日(月曜日)まで
吉木小学校 4 2 1 24 10 10 学級閉鎖 11月17日(月曜日)から11月20日(木曜日)まで
岡垣東中学校 1 3 1 40 8 8 学級閉鎖 11月18日(火曜日)から11月21日(金曜日)まで
海老津小学校 5 4 1 29 8 8 学級閉鎖 11月21日(金曜日)から11月26日(水曜日)まで
吉木小学校 3 2 1 21 8 7 学級閉鎖 11月28日(金曜日)から12月2日(火曜日)まで
吉木小学校 2 2 2 56 20 20 学年閉鎖 12月1日(月曜日)から12月4日(木曜日)まで
海老津小学校 2 4 2 56 18 18 学級閉鎖 12月1日(月曜日)から12月5日(金曜日)まで
岡垣中学校 2 4 4 153 15 15 学年閉鎖 12月1日(月曜日)から12月7日(日曜日)まで
山田小学校 6 4 1 28 9 9 学級閉鎖 12月2日(火曜日)から12月5日(金曜日)まで
吉木小学校 5 2 1 29 8 8 学級閉鎖 12月2日(火曜日)から12月5日(金曜日)まで
海老津小学校 2 4 1 28 8 8 学級閉鎖 12月8日(月曜日)から12月12日(金曜日)まで
岡垣中学校 1 5 5 174 21 21 学年閉鎖 12月8日(月曜日)から12月12日(金曜日)まで
岡垣東中学校 2 3 3 118 13 13 学年閉鎖 12月8日(月曜日)から12月11日(木曜日)まで
海老津小学校 1 3 1 33 5 5 学級閉鎖 12月11日(木曜日)から12月15日(月曜日)まで
海老津小学校 3 3 1 35 5 5 学級閉鎖 12月17日(水曜日)から12月21日(日曜日)まで
海老津小学校 6 4 1 28 7 7 学級閉鎖 12月18日(木曜日)から12月22日(月曜日)まで

お問い合わせ先

教育総務課 学校教育係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-6024

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。
寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。