メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ
岡垣町バナー

トップページ > 教育委員会 > 学校教育 > お知らせ > インフルエンザ情報 > 令和5年度インフルエンザによる学級閉鎖情報

令和5年度インフルエンザによる学級閉鎖情報

更新日:2024年3月8日

小中学校のインフルエンザ対応状況

  • 単位:人
  • 基準日:令和6年3月8日現在
学校名 学年 学級数 閉鎖
組数
在籍
者数
欠席
者数
登校
り患者数
休校や学級閉鎖などの状況
海老津小学校 3 4 1 28 9 0 9 学級閉鎖 9月25日午後から9月27日まで
海老津小学校 1 3 1 36 4 0 4 学級閉鎖 9月29日から10月1日まで
海老津小学校 2 3 1 36 10 1 11 学級閉鎖 10月2日午後から10月4日まで
山田小学校 4 4 1 29 6 0 6 学級閉鎖 10月6日午後から10月10日まで
海老津小学校 3 4 1 28 9 0 9 学級閉鎖 10月10日午後から10月12日まで
海老津小学校 4 4 1 29 7 0 7 学級閉鎖 10月10日午後から10月12日まで
海老津小学校 4 4 1 29 9 0 9 学級閉鎖 10月10日午後から10月12日まで
山田小学校 3 3 1 32 6 0 6 学級閉鎖 11月1日午後から11月2日まで
山田小学校 2 3 1 33 14 0 14 学級閉鎖 11月6日午後から11月8日まで
山田小学校 2 3 1 33 5 0 5 学級閉鎖 11月6日午後から11月7日まで
海老津小学校 5 3 1 39 25 0 25 学級閉鎖 11月6日午後から11月8日まで
岡垣東中学校 2 4 1 33 11 0 11 学級閉鎖 11月10日から11月12日まで
岡垣東中学校 2 4 3 101 18 0 18 学年閉鎖 11月10日午後から11月12日まで
山田小学校 6 3 1 38 9 0 9 学級閉鎖 11月11日から11月15日まで
山田小学校 6 3 2 76 17 0 17 学年閉鎖 11月13日午後から11月15日まで
海老津小学校 3 4 1 27 8 0 8 学級閉鎖 11月13日午後から11月15日まで
岡垣東中学校 2 4 4 134 34 0 34 学年閉鎖 11月14日から11月18日まで
海老津小学校 3 4 1 28 5 0 5 学級閉鎖 11月14日午後から11月16日まで
山田小学校 2 3 1 34 5 0 5 学級閉鎖 11月14日午後から11月16日まで
山田小学校 1 3 3 94 16 0 16 学年閉鎖 11月17日午後から11月19日まで
山田小学校 5 3 2 80 14 0 14 学級閉鎖 11月17日午後から11月19日まで
岡垣中学校 1 4 4 173 31 1 32 学年閉鎖 11月17日午後から11月24日まで
海老津小学校 2 3 3 108 38 0 38 学年閉鎖 11月20日午後から11月22日まで
海老津小学校 4 4 1 29 6 0 6 学級閉鎖 11月20日午後から11月22日まで
岡垣中学校 2 5 5 186 31 0 31 学年閉鎖 11月20日午後から11月24日まで
山田小学校 1 3 1 32 7 0 7 学級閉鎖 11月22日午後から11月24日まで
山田小学校 3 3 1 34 6 0 6 学級閉鎖 11月22日午後から11月24日まで
海老津小学校 1 3 1 35 7 3 10 学級閉鎖 11月23日から11月24日まで
海老津小学校 1 3 3 108 24 3 27 学年閉鎖 11月24日午後から11月26日まで
海老津小学校 5 3 1 38 15 0 15 学級閉鎖 11月24日午後から11月26日まで
海老津小学校 3 4 1 28 15 0 15 学級閉鎖 11月27日午後から11月29日まで
山田小学校 3 3 1 34 8 0 8 学級閉鎖 11月27日午後から11月30日まで
吉木小学校 5 2 1 24 3 5 8 学級閉鎖 11月30日午後から12月4日まで
吉木小学校 5 2 1 24 10 2 12 学級閉鎖 12月5日から12月6日まで
吉木小学校 6 2 1 22 8 3 11 学級閉鎖 12月4日午後から12月7日まで
岡垣東中学校 1 3 1 37 5 7 12 学級閉鎖 12月5日から12月8日まで
岡垣中学校 3 4 1 37 6 2 8 学級閉鎖 12月7日から12月10日まで
吉木小学校 3 2 1 28 10 0 10 学級閉鎖 12月8日午後から12月12日まで
海老津小学校 6 3 1 34 7 0 7 学級閉鎖 12月14日午後から12月17日まで
戸切小学校 6 1 1 10 4 0 4 学年閉鎖 12月15日午後から12月19日まで
海老津小学校 6 3 1 33 11 0 11 学級閉鎖 12月18日午後から12月20日まで
海老津小学校 2 3 1 36 7 0 7 学級閉鎖 1月25日午後から1月28日まで
海老津小学校 5 3 1 38 6 0 6 学級閉鎖 1月30日午後から2月1日まで
吉木小学校 4 2 1 25 8 10 18 学級閉鎖 2月2日午後から2月6日まで
山田小学校 6 3 1 37 7 0 7 学級閉鎖 2月7日午後から2月9日まで
海老津小学校 3 4 1 28 6 0 6 学級閉鎖 2月14日午後から2月18日まで
吉木小学校 5 2 1 23 6 1 7 学級閉鎖 2月14日午後から2月18日まで
海老津小学校 1 3 1 35 5 0 5 学級閉鎖 2月21日午後から2月25日まで
海老津小学校 4 4 1 29 6 0 6 学級閉鎖 3月8日午後から3月11日まで

お問い合わせ先

教育総務課 学校教育係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-6024

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。