メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ
岡垣町バナー

トップページ > 教育委員会 > 学校教育 > お知らせ > インフルエンザ情報 > 平成28年度インフルエンザによる学級閉鎖情報

平成28年度インフルエンザによる学級閉鎖情報

更新日:2017年02月14日

平成28年度

小中学校のインフルエンザ対応状況
学校名学年学級数閉鎖
組数
在籍
者数
患者数休校や学級閉鎖などの状況
欠席
者数
登校
り患者数
戸切小学校 5 1 1   14 6 2 8 学級閉鎖 1月17日から19日までの3日間
吉木小学校 3 2 1 25 5   0 5 学級閉鎖 1月20日および23日の2日間
吉木小学校 3 2 1 25 6 0 6 学級閉鎖 1月25日から27日までの3日間
吉木小学校 1 2 1 28 7 0 7 学級閉鎖 1月25日から27日までの3日間
岡垣東中学校 2 4 4 149 28 26 54 学年閉鎖 1月26日および27日の2日間
吉木小学校 4 2 1 24 6 1 7 学級閉鎖 1月27日および30日・31日の3日間
海老津小学校 1 4 1 28 8 0 8 学級閉鎖 1月31日から2月2日までの3日間
吉木小学校 5 2 2 63 10 4 14 学年閉鎖 1月31日から2月3日までの4日間
吉木小学校 4 2 1 23 7 0 7 学級閉鎖 1月31日から2月3日までの4日間
吉木小学校 6 2 1 27 4 0 4 学級閉鎖 1月31日から2月3日までの4日間
吉木小学校 1 2 1 28 4 2 6 学級閉鎖 1月31日から2月3日までの4日間
吉木小学校 1 2 1 28 5 1 6 学級閉鎖 1月31日から2月2日までの3日間
岡垣中学校 1 4 4 163 58 14 72 学年閉鎖 1月31日から2月2日までの3日間
岡垣中学校 2 4 4 134 33 5 38 学年閉鎖 1月31日から2月2日までの3日間
山田小学校 3 4 1 36 12 0 12 学級閉鎖 1月31日から2月2日までの3日間
山田小学校 1 4 1 29 10 1 11 学級閉鎖 2月1日から2月3日までの3日間
山田小学校 1 4 1 30 6 0 6 学級閉鎖 2月2日から2月3日までの2日間
吉木小学校 2 1 1 33 11 0 11 学級閉鎖 2月14日から2月17日までの4日間

                                  (単位:人 平成29年2月14日現在)

 過去のインフルエンザによる学級閉鎖の状況

お問い合わせ先

教育総務課 学校教育係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-6024

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。