| 支出日 | 支出区分 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月2日 | 弔慰金 | 町政協力者告別式 香典 | 5,000 |
| 8月12日 | 弔慰金 | 元収入役告別式 香典 | 10,000 |
| 8月12日 | 弔慰金 | 元収入役告別式 生花代 | 29,700 |
| 8月13日 | 弔慰金 | 初盆香典(3件) | 9,000 |
| 8月分合計 | 53,700 | ||
| 令和6年度累計 | 92,700 | ||
議長交際費令和6年8月分
更新日:2024年9月13日
お問い合わせ先
議会事務局 事務係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-7732
トップページ > 岡垣町議会 > 議長交際費 > 令和6年度支出明細 > 議長交際費令和6年8月分
更新日:2024年9月13日
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月2日 | 弔慰金 | 町政協力者告別式 香典 | 5,000 |
| 8月12日 | 弔慰金 | 元収入役告別式 香典 | 10,000 |
| 8月12日 | 弔慰金 | 元収入役告別式 生花代 | 29,700 |
| 8月13日 | 弔慰金 | 初盆香典(3件) | 9,000 |
| 8月分合計 | 53,700 | ||
| 令和6年度累計 | 92,700 | ||
議会事務局 事務係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-7732