岡垣町では、安心安全なまちづくりを目指して、公共施設の耐震化を進めています。
学校施設については、児童や生徒が一日の大半を過ごす場所として、また、災害時には多くの町民の避難場所にも指定されていることから、計画的に耐震化を進めてきました。
平成25年度の岡垣東中学校校舎の耐震工事を最後に町内小中学校の耐震補強工事は全て完了しました。
学校名 | 建築年 | 概要 | 診断又は補強工事の実施年度 | |
---|---|---|---|---|
内浦小学校 | 校舎 | 昭和40年 | 耐震補強工事完了 | 平成20年 |
体育館 | 昭和50年 | 診断の結果、耐震補強は不要 | 平成23年 | |
海老津小学校 | 校舎 | 昭和52年 | 診断の結果、耐震補強は不要 | 平成23年 |
体育館 | 昭和53年 | 耐震補強工事完了 | 平成23年 | |
戸切小学校 | 校舎 | 昭和43年 | 耐震補強工事完了 | 平成23年 |
体育館 | 昭和45年 | 診断の結果、耐震補強は不要 | 平成24年 | |
山田小学校 | 校舎 | 平成13年 | H13建築のため耐震補強は不要 | - |
体育館 | 昭和48年 | 診断の結果、耐震補強は不要 | 平成24年 | |
吉木小学校 | 校舎 | 昭和40年 | 耐震補強工事完了 | 平成24年 |
体育館 | 昭和50年 | 診断の結果、耐震補強は不要 | 平成24年 | |
岡垣中学校 | 校舎 | 昭和36年 | 耐震補強工事完了 | 平成23年 |
体育館 | 昭和47年 | 診断の結果、耐震補強は不要 | 平成24年 | |
岡垣東中学校 | 校舎 | 昭和56年 | 耐震補強工事完了 | 平成25年 |
体育館 | 昭和58年 | 昭和58年建築のため耐震補強は不要 | - |

