小中学校のインフルエンザ対応状況
- 単位:人
- 基準日:令和元年11月5日現在
学校名 | 学年 | 学級数 | 閉鎖 組数 | 在籍 者数 | 患者数 | 計 | 休校や学級閉鎖などの状況 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欠席 者数 | 登校 り患者数 | ||||||||
岡垣東中学校 | 2 | 4 | 1 | 33 | 8 | 4 | 12 | 学級閉鎖 | 10月31日午後から11月1日までの1.5日間 |
吉木小学校 | 1 | 2 | 1 | 23 | 7 | 0 | 7 | 学級閉鎖 | 11月6日から7日までの2日間 |
トップページ > 教育委員会 > 学校教育 > お知らせ > インフルエンザ情報 > 令和元年度インフルエンザによる学級閉鎖情報
更新日:2019年11月07日
学校名 | 学年 | 学級数 | 閉鎖 組数 | 在籍 者数 | 患者数 | 計 | 休校や学級閉鎖などの状況 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欠席 者数 | 登校 り患者数 | ||||||||
岡垣東中学校 | 2 | 4 | 1 | 33 | 8 | 4 | 12 | 学級閉鎖 | 10月31日午後から11月1日までの1.5日間 |
吉木小学校 | 1 | 2 | 1 | 23 | 7 | 0 | 7 | 学級閉鎖 | 11月6日から7日までの2日間 |
教育総務課 教育総務係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-6024